簡要描述:消防泵是單吸單級分段式消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、運距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、消防噴淋泵產(chǎn)品特點:
1、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、運行平穩(wěn),噪音低,組件同心度高。
3、消防噴淋泵采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,具有耐磨損,無泄漏,使用壽命長等特點。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下消防噴淋泵蓋螺母,取出電機及傳動組件即可進(jìn)行維修。
二、消防噴淋泵技術(shù)參數(shù):
流量:5-100L/S;
壓力:0.10-1.25Mpa;
功率:1.1-250KW;
轉(zhuǎn)速:980-2900r/min;
口徑:φ50-φ300;
溫度范圍:≤80℃。
三、太平洋泵業(yè)消防噴淋泵型號意義:
100%">
型號 | 流量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率 | 必需汽蝕余量 |
XBD2.0/5-50L | 4 | 0.22 | 1450 | 48 | 2.2 | 3.2 |
XBD3.0/5-50L | 4 | 0.33 | 1450 | 48 | 3 | 3.2 |
XBD4.0/5-50L | 4 | 0.44 | 1450 | 48 | 4 | 3.2 |
XBD5.0/5-50L | 4 | 0.55 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD6.0/5-50L | 4 | 0.66 | 1450 | 48 | 5.5 | 3.2 |
XBD7.0/5-50L | 4 | 0.77 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD8.0/5-50L | 4 | 0.88 | 1450 | 48 | 7.5 | 3.2 |
XBD9.0/5-50L | 4 | 0.99 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD10.0/5-50L | 4 | 1.10 | 1450 | 48 | 11 | 3.2 |
XBD2.8/10-65L | 8 | 0.32 | 1450 | 54 | 5.5 | 3.2 |
XBD4.2/10-65L | 8 | 0.48 | 1450 | 54 | 7.5 | 3.2 |
XBD5.6/10-65L | 8 | 0.64 | 1450 | 54 | 11 | 3.2 |
XBD7.0/10-65L | 8 | 0.80 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD8.4/10-65L | 8 | 0.96 | 1450 | 54 | 15 | 3.2 |
XBD9.8/10-65L | 8 | 1.12 | 1450 | 54 | 18.5 | 3.2 |
XBD11.2/10-65L | 8 | 1.28 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD12.6/10-65L | 8 | 1.44 | 1450 | 54 | 22 | 3.2 |
XBD14.0/10-65L | 8 | 1.60 | 1450 | 54 | 30 | 3.2 |
XBD3.8/15-80L | 12 | 0.40 | 1450 | 62 | 11 | 3.5 |
XBD5.7/15-80L | 12 | 0.60 | 1450 | 62 | 15 | 3.5 |
XBD7.6/15-80L | 12 | 0.80 | 1450 | 62 | 22 | 3.5 |
XBD9.5/15-80L | 12 | 1.00 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD11.4/15-80L | 12 | 1.20 | 1450 | 62 | 30 | 3.5 |
XBD13.3/15-80L | 12 | 1.40 | 1450 | 62 | 37 | 3.5 |
XBD15.2/15-80L | 12 | 1.60 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD17.1/15-80L | 12 | 1.80 | 1450 | 62 | 45 | 3.5 |
XBD19.0/15-80L | 12 | 2.00 | 1450 | 62 | 55 | 3.5 |
XBD3.8/25-100L | 15 | 0.42 | 1450 | 65 | 18.5 | 3.5 |
XBD5.7/25-100L | 15 | 0.63 | 1450 | 65 | 30 | 3.5 |
XBD7.6/25-100L | 15 | 0.84 | 1450 | 65 | 37 | 3.5 |
XBD9.5/25-100L | 15 | 1.05 | 1450 | 65 | 45 | 3.5 |
XBD11.4/25-100L | 15 | 1.26 | 1450 | 65 | 55 | 3.5 |
XBD13.3/25-100L | 15 | 1.47 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD15.2/25-100L | 15 | 1.68 | 1450 | 65 | 75 | 3.5 |
XBD17.1/25-100L | 15 | 1.89 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD19.0/25-100L | 15 | 2.10 | 1450 | 65 | 90 | 3.5 |
XBD4.0/40-150L | 30 | 0.44 | 1450 | 75 | 30 | 3.5 |
XBD6.0/40-150L | 30 | 0.66 | 1450 | 75 | 37 | 3.5 |
XBD8.0/40-150L | 30 | 0.88 | 1450 | 75 | 45 | 3.5 |
XBD10.0/40-150L | 30 | 1.10 | 1450 | 75 | 55 | 3.5 |
XBD12.0/40-150L | 30 | 1.32 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD14.0/40-150L | 30 | 1.54 | 1450 | 75 | 75 | 3.5 |
XBD16.0/40-150L | 30 | 1.76 | 1450 | 75 | 90 | 3.5 |
XBD5.0/45-150L | 32 | 0.54 | 1450 | 72 | 37 | 4.0 |
XBD7.5/45-150L | 32 | 0.87 | 1450 | 72 | 55 | 4.0 |
XBD10.0/45-150L | 32 | 1.08 | 1450 | 72 | 75 | 4.0 |
XBD12.5/45-150L | 32 | 1.35 | 1450 | 72 | 90 | 4.0 |
XBD15.0/45-150L | 32 | 1.62 | 1450 | 72 | 110 | 4.0 |
XBD17.5/45-150L | 32 | 1.89 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD20.0/45-150L | 32 | 2.16 | 1450 | 72 | 132 | 4.0 |
XBD22.5/45-150L | 32 | 2.43 | 1450 | 72 | 160 | 4.0 |
XBD6.0/75-200L | 50 | 0.66 | 1450 | 72 | 90 | 4.5 |
XBD9.0/75-200L | 50 | 0.99 | 1450 | 72 | 110 | 4.5 |
XBD12.0/75-200L | 50 | 1.32 | 1450 | 72 | 132 | 4.5 |
XBD15.0/75-200L | 50 | 1.65 | 1450 | 72 | 160 | 4.5 |
XBD18.0/75-200L | 50 | 1.98 | 1450 | 72 | 200 | 4.5 |
XBD4.0/80-200L | 60 | 0.45 | 1450 | 70 | 55 | 5.0 |
XBD6.0/80-200L | 60 | 0.68 | 1450 | 70 | 75 | 5.0 |
XBD8.0/80-200L | 60 | 0.90 | 1450 | 70 | 110 | 5.0 |
XBD10.0/80-200L | 60 | 1.12 | 1450 | 70 | 132 | 5.0 |
XBD12.0/80-200L | 60 | 1.35 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD14.0/80-200L | 60 | 1.58 | 1450 | 70 | 160 | 5.0 |
XBD16.0/80-200L | 60 | 1.80 | 1450 | 70 | 200 | 5.0 |
質(zhì)量保證:
1、太平洋泵業(yè)集團擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測設(shè)備,每臺產(chǎn)品均按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗,并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚程)或其它材質(zhì)的泵;
4、太平洋泵業(yè)集團長期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件,可根據(jù)用戶要求托運。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃