簡(jiǎn)要描述:IH型化工泵是單級(jí)單吸(軸向吸入)懸臂式離心泵,供輸送不含固體顆粒具有腐蝕性、粘度類似水的液體。其標(biāo)記、額定性能和尺寸等效采用標(biāo)準(zhǔn)ISO2858,具有性能范圍廣、效率高、“三化"水平高和維修方便等特點(diǎn),其效率比F型泵平均提高5%,是國(guó)家推廣的節(jié)能產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 太平洋泵業(yè) |
---|
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | 泵重量 |
(r/min) | (m3/h) | (m) | (%) | (KW) | (m) | (kg) | |
IH50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 51 | 2.2 | 2 | 45 |
1450 | 6.3 | 5 | 45 | 0.55 | 2 | ||
IH50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.4 | 50 | 1.5 | 2 | |
1450 | 5.7 | 4.1 | 43 | 0.55 | 2 | ||
IH50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 46 | 3 | 2 | 48 |
1450 | 6.3 | 8 | 40 | 0.55 | 2 | ||
IH50-32-160A | 2900 | 11.3 | 26.4 | 44 | 3 | 2 | |
1450 | 5.7 | 6.6 | 37.1 | 0.55 | 2 | ||
IH50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 39 | 5.5 | 2 | 58 |
1450 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.1 | 2 | ||
IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 41 | 38 | 4 | 2 | |
1450 | 5.7 | 10.3 | 31 | 0.75 | 2 | ||
IH50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 33 | 11 | 2 | 92 |
1450 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 | 2 | ||
IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 32 | 11 | 2 | |
1450 | 5.9 | 17.5 | 25 | 1.5 | 2 | ||
IH50-32-250B | 2900 | 11 | 62 | 30 | 7.5 | 2 | |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 62 | 3 | 2 | 46 |
1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.55 | 2 | ||
IH65-50-125A | 2900 | 22.7 | 16.5 | 61 | 2.2 | 2 | |
1450 | 11.3 | 4.1 | 54 | 0.55 | 2 | ||
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 57 | 5.5 | 2 | 52 |
1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.75 | 2 | ||
IH65-50-160A | 2900 | 22.7 | 26.5 | 56 | 4 | 2 | |
1450 | 11.3 | 6.6 | 49.6 | 0.55 | 2 | ||
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 52 | 11 | 2 | 62 |
1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 1.5 | 2 | ||
IH65-40-200A | 2900 | 22.7 | 41 | 50 | 7.5 | 2 | |
1450 | 11.3 | 10.3 | 44 | 1.1 | 2 | ||
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 46 | 15 | 2 | 98 |
1450 | 12.5 | 20 | 39 | 3 | 2 | ||
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 74.8 | 45 | 15 | 2 | |
1450 | 11.7 | 17.5 | 37.9 | 2.2 | 2 | ||
IH65-40-250B | 2900 | 22 | 61.8 | 44 | 11 | 2 | |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 39 | 30 | 2 | 115 |
1450 | 12.5 | 32 | 33 | 5.5 | 2 | ||
IH65-40-315A | 2900 | 23.4 | 109.5 | 38 | 30 | 2 | |
1450 | 11.7 | 28 | 33 | 4 | 2 | ||
IH65-40-315B | 2900 | 22 | 96.5 | 37 | 22 | 2 | |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 69 | 5.5 | 3 | 51 |
1450 | 25 | 5 | 64 | 0.75 | 2.5 | ||
IH80-65-125A | 2900 | 45.3 | 16.5 | 67 | 4 | 3 | |
1450 | 22.7 | 4.1 | 62 | 0.55 | 2.5 | ||
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 67 | 11 | 2.3 | 56 |
1450 | 25 | 8 | 62 | 1.5 | 2.3 | ||
IH80-65-160A | 2900 | 45.3 | 26.4 | 65 | 7.5 | 2.3 | |
1450 | 22.7 | 6.6 | 60 | 1.1 | 2.3 | ||
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 15 | 2.5 | 64 |
1450 | 25 | 12.5 | 57 | 2.2 | 2 | ||
IH80-50-200A | 2900 | 45.3 | 41 | 61 | 11 | 2.5 | |
1450 | 22.7 | 10.3 | 56.1 | 2.2 | 2 | ||
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 53 | 30 | 2.5 | 102 |
1450 | 25 | 20 | 50 | 5.5 | 2 | ||
IH80-50-250A | 2900 | 45.3 | 65.7 | 52 | 22 | 2.5 | |
1450 | 22.7 | 16.4 | 49 | 3 | 2 | ||
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 50 | 45 | 2.5 | 110 |
1450 | 25 | 32 | 48 | 7.5 | 2.5 | ||
IH80-50-315A | 2900 | 45.3 | 102.6 | 48 | 37 | 2.5 | |
1450 | 22.7 | 25.7 | 46 | 5.5 | 2.5 | ||
IH100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 73 | 11 | 4.2 | 56 |
1450 | 50 | 5 | 69 | 1.5 | 3.4 | ||
IH100-80-125A | 2900 | 91.8 | 16.8 | 71 | 7.5 | 4.2 | |
1450 | 45.9 | 4.2 | 67 | 1.1 | 3.4 | ||
IH100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 73 | 15 | 4.3 | 86 |
1450 | 50 | 8 | 68 | 2.2 | 3.4 | ||
IH100-80-160A | 2900 | 91 | 26.5 | 71 | 15 | 4.3 | |
1450 | 45.5 | 6.6 | 67 | 1.5 | 3.4 | ||
IH100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 72 | 22 | 3.9 | 95 |
1450 | 50 | 12.5 | 68 | 3 | 2.5 | ||
IH100-65-200A | 2900 | 91 | 41.5 | 70 | 18.5 | 3.9 | |
1450 | 45.5 | 10.3 | 66 | 3 | 2.5 | ||
IH100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 68 | 37 | 3.6 | 114 |
1450 | 50 | 20 | 63 | 5.5 | 2.5 | ||
IH100-65-250A | 2900 | 93.5 | 70 | 65 | 37 | 3.6 | |
1450 | 45.5 | 17.4 | 61 | 5.5 | 2.5 | ||
IH100-65-250B | 2900 | 87.8 | 61.7 | 64 | 30 | 3.6 | |
IH100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 62 | 75 | 3.2 | 165 |
1450 | 50 | 32 | 58 | 11 | 2 | ||
IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | 109 | 61 | 75 | 3.2 | |
1450 | 46.5 | 28 | 56 | 11 | 2 | ||
IH100-65-315B | 2900 | 88 | 97 | 60 | 55 | 3.2 | |
IH125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 77 | 45 | 5 | 98 |
1450 | 100 | 12.5 | 73 | 7.5 | 2.9 | ||
IH125-100-200A | 2900 | 182 | 41.4 | 75 | 37 | 5 | |
1450 | 91 | 10.3 | 71 | 5.5 | 2.9 | ||
IH125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 75 | 4.5 | 150 |
1450 | 100 | 20 | 72 | 11 | 2.3 | ||
IH125-100-250A | 2900 | 186.5 | 69.5 | 73 | 75 | 4.5 | |
1450 | 93 | 17.4 | 70 | 11 | 2.3 | ||
IH125-100-250B | 2900 | 175.5 | 61.5 | 71 | 55 | 4.5 | |
IH125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 72 | 110 | 4.5 | 165 |
1450 | 100 | 32 | 65 | 22 | 2.5 | ||
IH125-100-315A | 2900 | 186.5 | 108.7 | 71 | 90 | 4.5 | |
1450 | 93 | 27.2 | 64 | 15 | 2.5 | ||
IH125-10-400 | 1450 | 100 | 50 | 55 | 30 | 2.5 | 210 |
IH125-100-400A | 1450 | 93 | 43.2 | 54 | 30 | 2.5 | |
IH150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 77 | 18.5 | 2.8 | 164 |
IH150-125-250A | 1450 | 182 | 16.5 | 75 | 15 | 2.8 | |
IH150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 75 | 30 | 2.8 | 195 |
IH150-125-315A | 1450 | 182 | 25.5 | 73 | 22 | 2.8 | |
IH150-125-315B | 1450 | 165 | 22 | 72 | 18.5 | 2.8 | |
IH150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 70 | 55 | 2.5 | 237 |
IH150-125-400A | 1450 | 182 | 41 | 68 | 37 | 2.5 | |
IH150-125-400B | 1450 | 165 | 34 | 67 | 30 | 2.5 | |
IH200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 79 | 37 | 2.8 | 194 |
IH200-150-250A | 1450 | 363 | 16.5 | 79 | 30 | 2.8 | |
IH200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 79 | 55 | 3.5 | 268 |
IH200-150-315A | 1450 | 363 | 25.5 | 77 | 45 | 3.5 | |
IH200-150-315B | 1450 | 329 | 21.6 | 76 | 37 | 3.5 | |
IH200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 78 | 90 | 3.5 | 289 |
IH200-150-400A | 1450 | 363 | 41 | 76 | 75 | 3.5 | |
IH200-150-400B | 1450 | 329 | 33.8 | 75 | 55 | 3.5 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃