產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉速 r/min | 額定電壓 V | 配用膠管內徑mm |
AS10-2W/CB | 15 | 4 | 1.1 | 2850 | 220 | 76 |
AS10-2CB | 15 | 4.5 | 1.1 | 2850 | 380 | 76 |
AS16-2CB | 29 | 7.6 | 1.5 | 2850 | 380 | 76 |
AS30-2CB | 42 | 11 | 3.0 | 2850 | 380 | 76 |
AS55-2CB | 45 | 13 | 5.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS55-4CB | 100 | 7.5 | 5.5 | 1450 | 380 | 152 |
AS75-2CB | 60 | 18 | 7.5 | 2900 | 380 | 127 |
AS75-4CB | 145 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 152 |
AV14-4 | 22 | 5.8 | 1.5 | 1450 | 380 | 76 |
AV55-2 | 30 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 76 |
AV75-2 | 30 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 76 |
質量保證:
1、太平洋水泵擁有雄厚的技術力量和完備的檢測設備,每臺產品均按國家相關標準規(guī)定進行出廠檢驗,并建立產品檔案,以確保產品質量的可靠性;
2、可根據用戶需要給予技術服務,協助用戶安裝調試、培訓維修工;
3、可根據用戶要求設計生產特殊規(guī)格(流量、揚程)或其它材質的泵;
4、太平洋水泵長期負責供應配件。
產品咨詢
微信掃一掃